楼盘名称 | 住宅成交均价(元/㎡) |
状元华府 | 4381 |
安乡县学区产业园一期(洲沚园)项目 | 4137 |
安乡碧桂园 | 4496 |
博中·紫金城 | 4273 |
安乡碧桂园二期项目 | 4258 |
安乡·深柳国际 | 4204 |
安乡瑞海广场(国府大院)项目一期 | 4161 |
天洁、名流天下三期 | 4088 |
安乡山湖海·上城项目 | 4331 |
安乡山湖海。上城项目(二期) | 3973 |
印象安乡商住小区 | 3937 |
兰乔圣菲 | 3910 |
天洁.名流天下小区 | 3881 |
公园里小区 | 3684 |
洲浦园一期 | 3613 |
金色家园 | 3595 |
鲸港一号 | 3298 |
安乡县家居建材市场及物流园项目一期 | 3205 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号