楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
状元华府 | 61 | 4318 |
安乡碧桂园二期项目 | 10 | 4350 |
安乡山湖海·上城项目 | 4 | 4344 |
安乡山湖海·上城项目(二期) | 2 | 4335 |
今朝南苑 | 11 | 4273 |
博中·紫金城 | 51 | 4223 |
安乡·深柳国际 | 15 | 4162 |
安乡瑞海广场(国府大院)项目一期 | 5 | 4129 |
印象安乡商住小区 | 5 | 4074 |
天洁、名流天下三期 | 2 | 4025 |
安乡县学区产业园一期(洲沚园)项目 | 17 | 4017 |
洲浦园一期 | 39 | 3961 |
天洁.名流天下小区 | 11 | 3932 |
兰乔圣菲 | 5 | 3867 |
公园里小区 | 6 | 3715 |
金色家园 | 4 | 3647 |
今朝北苑 | 1 | 3506 |
鲸港一号 | 29 | 3298 |
安乡县家居建材市场及物流园项目一期 | 1 | 3205 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号