项目名称 | 成交套数 | 成交面积㎡ |
安乡·深柳国际 | 6 | 804 |
安乡碧桂园 | 17 | 1637 |
安乡瑞海广场(国府大院) | 4 | 499 |
安乡县盛世豪庭 | 1 | 133 |
博中·紫金城 | 6 | 731 |
鲸港一号 | 1 | 127 |
兰乔圣菲 | 9 | 1076 |
荣升岸芷汀兰 | 1 | 90 |
天洁.名流天下小区 | 14 | 1744 |
万吉府小区 | 1 | 120 |
现代城三期项目(兰乔公馆) | 2 | 270 |
印象安乡商住小区 | 4 | 578 |
中城广场二期 | 1 | 95 |
状元华府 | 8 | 969 |
2022年3月安乡县商品房非住宅成交8套,安乡商业商铺均价为7139元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积㎡ |
安乡碧桂园 | 1 | 36 |
安乡县家居建材市场及物流园项目 | 2 | 76 |
博中·紫金城 | 1 | 71 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
扫码|加入
安乡房产网买房置业微信群
更多房源信息等着您
备注"安乡房产"免费入群
