楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
状元华府 | 7 | 4265 |
山湖海·上城 | 8 | 4552 |
印象安乡 | 3 | 4282 |
安乡碧桂园 | 6 | 4696 |
碧桂园 | 2 | 4187 |
今朝南苑 | 12 | 3798 |
名流天下 | 5 | 4012 |
洲浦园 | 5 | 4037 |
紫金城 | 6 | 4214 |
安乡房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“安乡房产”微信群
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
状元华府 | 7 | 4265 |
山湖海·上城 | 8 | 4552 |
印象安乡 | 3 | 4282 |
安乡碧桂园 | 6 | 4696 |
碧桂园 | 2 | 4187 |
今朝南苑 | 12 | 3798 |
名流天下 | 5 | 4012 |
洲浦园 | 5 | 4037 |
紫金城 | 6 | 4214 |
安乡房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“安乡房产”微信群