楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
状元华府 | 4 | 4453 |
印象安乡 | 4 | 3969 |
安乡碧桂园 | 7 | 4235 |
今朝北苑 | 1 | 3634 |
今朝南苑 | 6 | 3776 |
洲浦园 | 5 | 4122 |
汇金国际 | 1 | 4040 |
兰乔圣菲 | 4 | 3741 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
状元华府 | 4 | 4453 |
印象安乡 | 4 | 3969 |
安乡碧桂园 | 7 | 4235 |
今朝北苑 | 1 | 3634 |
今朝南苑 | 6 | 3776 |
洲浦园 | 5 | 4122 |
汇金国际 | 1 | 4040 |
兰乔圣菲 | 4 | 3741 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号