楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
印象安乡 | 5 | 3892 |
安乡碧桂园 | 2 | 3704 |
江南学府 | 1 | 3964 |
汇金国际 | 1 | 3588 |
洲浦园 | 2 | 4207 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
印象安乡 | 5 | 3892 |
安乡碧桂园 | 2 | 3704 |
江南学府 | 1 | 3964 |
汇金国际 | 1 | 3588 |
洲浦园 | 2 | 4207 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以安乡县住房保障服务中心\安乡县不动产登记中心等单位官方数据为准。
安乡房价早知道,关注微信公众号